
この記事の内容
2022年10月時点・・・
- 格安SIM 30社のキャンペーンまとめ
10月になり、各社のキャンペーンが更新されています。
キャンペーンの大半には条件があります。
例えば、以下。
- 10,000円キャッシュバック、ただし20GB音声プラン限定
- 毎月220円割引、ただし光固定回線とセット
- スマホセットがお得、ただしMNP限定
意外と条件のせいで適用できないキャンペーンも多いです💡
そこで、本記事では格安SIM30社の今月のキャンペーンを徹底調査。
どのキャンペーンがどなたに適用可能か分かるようにまとめました。
簡単でお得になる主要なキャンペーンのみ抽出・記事にしているので、かなり効率的に比較できると思います。
是非ご参考にしてください。
(10/4調査結果)
全ての方向け条件なしキャンペーンまとめ
まずは、全ての方(MNP契約・新規契約・既存ユーザー全て)に条件なく適用可能なキャンペーンを紹介します。
・・・
と思いましたが、30社確認したところ、今月のキャンペーンでどなたにでも条件なく適用可能なキャンペーンはありませんでした。
[st-kaiwa1]残念ですが、来月以降に期待しましょう!
MNP契約者向けのキャンペーンまとめ
MNP向けのキャンペーンを確認してみます。30社分の情報を下表に纏めました。
調査結果として、キャンペーンが無かった会社も、無かったことが分かるように表に記載しています。
特記なき限りキャンペーンの併用可能、空欄は適用キャンペーン無しを意味します。
また、回線速度・価格・キャンペーン等を総合評価し、管理人のオススメの事業者を表の左側に掲載しています。(表は横スクロール可能)
| 条件 (MNP+α) | IIJmio | BIC SIM | LINEMO | UQ | ahamo | 楽天 | nuroモバイル | y.u mobile | OCN | J:COM MOBILE | mineo | Y!モバ | povo | 日本通信 | HISモバイル | LIBMO | イオンモバイル | Repair SIM | BIGLOBEモバイル | LinksMate | ロケットモバイル | TikiTiki | エキサイトモバイル | ピカラモバイル | QTNet | チャイナ・モバイル | DTI | NifMo | hi-ho | エックスモバイル |
| 条件なし (MNPであればOK) | ①6カ月基本料440円引き ②7カ月通話オプション410円引き ③初期費用1650円引き ④スマホ大特価セール10/31まで | ①6カ月基本料440円引き ②7カ月通話オプション410円引 | ①5分かけ放が13カ月無料 ②2回線目追加申し込みでPayPayポイント3000還元 ③LINE MUSIC半年無料 | ①データ増量+2GB or +5GB、13カ月間無料 ②10000au PAY還元 | ①12月まで+80GBオプション無料 | はじめて楽天回線で ①iPhone購入すると最大24000ポイントバック ②AndroidかWi-Fi購入すると最大19000ポイントバック ③Rakuten Hand 5G購入すると最大19000ポイントバック ④手持ちの回線だと8000ポイント還元 ※どれも併用不可 | 2カ月無料 | ①スマホ大特価セール10/12まで ②下取りで新機種購入時15000円引き | かけ放題初月無料+11カ月110~220円割引 | ①データ増量+2GB or +5GB、13カ月間無料 ②スマホセット36000円割引 ③LINE MUSIC半年無料 | ①複数回線同時申し込みで最大8250円キャッシュバック ②SIMカードとレンタルWi-Fi同時契約で3,300円キャッシュバック | スマホ大特価セール(併用不可) | スマホ購入で最大10000WAONポイント | エンタメフリーオプション半年無料(初めて本オプション申し込みの方のみ) | 3カ月無料 | |||||||||||||||
| eSIMのみ | 3000au PAY還元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10GB以下 | 3GBプラン、8カ月実質無料(PayPayポイントバック) | バリュープラン(3,5,10 GBプラン) MNP手数料3,300円無料 | 500MBプラン: 実質3カ月+初期費用無料 | 3GBプラン、PayPayポイント3000還元 | 3GB,8GBプラン: 事務手数料3,300円無料 | 4GBプラン: 3カ月330円引き+初期費用無料 | ||||||||||||||||||||||||
| 15GB | 15GBプラン、PayPayポイント10000還元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20GB以上 | ①20GB、最大10000ポイントバック期限なし ③紹介した方・された方どちらも1500PayPayポイント | NEOプラン(20GBプラン)MNP 15000円キャッシュバック | 25GBプラン、PayPayポイント11000還元 | 20GBは10000円相当、30GBは12000円相当ポイントバック | ||||||||||||||||||||||||||
| オンライン限定 | 初期費用1650円引き | |||||||||||||||||||||||||||||
| 店舗限定 | 15000BICポイントバック | はじめて楽天回線でAndroid購入すると最大25980円お得 | エントリーパッケージで2000WAONポイント | |||||||||||||||||||||||||||
| 60歳以上 | 5分かけ放が1年無料+サポートが3カ月無料 | 3000電子マネー | 通話し放題1100円割引 | |||||||||||||||||||||||||||
| 増量 オプション | eSIM+15GBor25GBプラン+データ増量オプションで2000au PAY還元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 友達紹介 | 紹介した方・された方どちらも1500PayPayポイント(20GBのみ。20GBに記載のものと同じ) | 紹介元・紹介先ともに5500円割引 | 紹介元:1500~3500電子マネー 紹介先:事務手数料無料+端末セットで2000電子マネー | 紹介元:5000円相当ポイントバック | 紹介元:3000WAONポイント 紹介先:1000WAONポイント 両者:1GBプレゼント | 紹介元:JCB商品券2000円分 紹介先:1年間440円引き+事務手数料3630円無料 | 紹介元・紹介先ともに2000円キャッシュバック | |||||||||||||||||||||||
| 電力契約 セット | 月額638円または858円割引(光回線セットと併用不可) | 四国電力とセットでずっと110円割引 | 九州電力とセットでずっと110円割引 | |||||||||||||||||||||||||||
| 光固定回線 セット | 毎月660円引き、1契約分のみ期限なし | 月額638円または858円割引(電気セットと併用不可) | 光回線同時契約でモバイル回線1年間0円 | 月額1188円割引 | 光回線同時契約でモバイル回線半年間0円 | LIBMO毎月220円引き、5回線まで期限なし | 事務手数料を1650円引き | ピカラ光ネットとセットでずっと330円割引 | 光回線とセットで毎月220円割引 | |||||||||||||||||||||
| 楽天モバイル からのMNP | 4ヶ月無料 |
※PCの方はキーボードのshiftボタンとマウスのスクロールで横スクロール可能。
2行目の「条件なし」のキャンペーンはMNPであればどなたにでも無条件で適用可能です。
そのため、まずはここにあなたが求める割引があるかどうか確認してみましょう。
それ以外には、MNPに加えて条件が付くため、あなたが検討する条件に合わせて確認してみて下さい。
意外と条件付きのキャンペーンに大きなポイントバックが有ったりします。
ココダケ!お得情報
10月になり、9月よりも特にお得になったのはLINEMOとBIC SIMです。
◆LINEMO
3GBプランの実質無料の期間が、6カ月から8カ月に上がっています。
さらにLINEMOは通話も5分かけ放題が13カ月無料になります。(これは9月と変わりありません)
LINEMOの3GBプラン年間利用料は3,960円(990円×4カ月分のみ。初期費用無料、5分かけ放付き)
例えば、楽天モバイルだと同3GB×1年間で12,936円(1,078円×12カ月。無制限かけ放題付き)
通話の条件が若干異なりますが、安価で運用が可能です💡
◆BIC SIM
ビッグカメラの店頭契約で15,000円相当のポイントが貰えます。9月は13,000円相当だったので2,000円分の増加です。
ビックポイントはBIC SIMの月額料金のお支払いに使用できます。
そのため、一年間利用しても最大実質+3,980円の利益になります。凄いですね。
1年目運用費の内訳は、
- 15,000ポイントバック
- 初期費用3,280円(店舗契約の場合、ネット契約と異なる)
- 2ギガプラン7,740円(440円×6ヶ月+850円×6ヶ月)
①-②-③=+3,980円の利益。
キャンペーンが強いですね。ビッグカメラの店舗が近くにある場合、最安となります。ご検討ください。
楽天モバイルの実質無料は10月で終わってしまいます。
[st-kaiwa1]この機会にLINEMOかBIC SIMへ乗り換えるのも手だと思います。
LINEMO、BIC SIMについて以下にさらに詳しく載せています。
是非ご確認ください。
あわせて読みたい
🔻LINEMO詳細(クリックで詳細へ)🔻
🔻LINEMO、BIC SIM含むオススメ各社の基本情報・メリットデメリット纏め🔻
▼画像をタップ・クリックして公式サイトへ▼


新規契約者向けのキャンペーンまとめ
新規契約者向けのキャンペーンを確認してみます。MNP同様に30社分の情報を下表に纏めました。
調査結果として、キャンペーンが無かった会社も、無かったことが分かるように表に記載しています。
特記なき限りキャンペーンの併用可能、空欄は適用キャンペーン無しを意味します。
また、回線速度・価格・キャンペーン等を総合評価し、管理人のオススメの事業者を表の左側に掲載しています。(表は横スクロール可能)
| 条件 (新規契約+α) | IIJmio | BIC SIM | LINEMO | UQ | ahamo | 楽天 | nuroモバイル | y.u mobile | OCN | J:COM MOBILE | mineo | Y!モバ | povo | 日本通信 | HISモバイル | LIBMO | イオンモバイル | Repair SIM | BIGLOBEモバイル | LinksMate | ロケットモバイル | TikiTiki | エキサイトモバイル | ピカラモバイル | QTNet | チャイナ・モバイル | DTI | NifMo | hi-ho | エックスモバイル |
| 条件なし (新規であればOK) | ①6カ月440円引き ②7カ月通話オプション410円引き ③初期費用1650円引き ④スマホ大特価セール10/31まで | ①6カ月440円引き ②7カ月通話オプション410円引 | ①5分かけ放が13カ月無料 ②2回線目追加申し込みでPayPayポイント3000還元 ③LINE MUSIC半年無料 | ①データ増量+2GB or +5GB、13カ月間無料 ②3000au PAY還元 | 12月まで+80GBオプション無料 | はじめて楽天回線で ①iPhone購入すると最大24000ポイントバック ②AndroidかWi-Fi購入すると最大19000ポイントバック ③Rakuten Hand 5G購入すると最大19000ポイントバック ④手持ちの回線だと8000ポイント還元 ※どれも併用不可 | 2カ月無料 | ①スマホ大特価セール10/12まで ②下取りで新機種購入時15000円引き | かけ放題初月無料+11カ月110~220円割引 | ①データ増量+2GB or +5GB、13カ月間無料 ②スマホセット36000円割引 ③LINE MUSIC半年無料 | ①複数回線同時申し込みで最大8250円キャッシュバック ②SIMカードとレンタルWi-Fi同時契約で3,300円キャッシュバック | スマホ大特価セール(併用不可) | エンタメフリーオプション半年無料(初めて本オプション申し込みの方のみ) | 端末セットで最大10000円分のギフトサービス | 3カ月無料 | |||||||||||||||
| 10GB以下 | 3GB、8カ月実質無料(PayPayポイントバック) | バリュープラン(3,5,10 GBプラン) MNP手数料3,300円無料 | 500MB、実質3カ月+初期費用無料 | 3,8GBプラン、事務手数料3,300円無料 | 4GB、3カ月330円引き+手記費用無料 | |||||||||||||||||||||||||
| 15GB以上 | ①20GB、最大10000ポイントバック期限なし ②紹介した方・された方どちらも1500PayPayポイント | NEOプラン(20GBプラン)MNP15000円キャッシュバック | 15GB,20GBプラン、6000PayPayポイント還元 | 20GBは10000円相当、30GBは12000円相当ポイントバック | ||||||||||||||||||||||||||
| オンライン限定 | 初期費用1650円引き | 事務手数料無料 | 端末セットで5500円引き | |||||||||||||||||||||||||||
| 店舗限定 | 2000BICポイントバック | はじめて楽天回線でAndroid購入すると最大25980円お得 | エントリーパッケージで2000WAONポイント還元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 60歳以上 | 5分かけ放が1年無料+サポートが3カ月無料 | 3000電子マネー | 通話し放題1100円割引 | |||||||||||||||||||||||||||
| eSIMのみ | 初期費用2750円引き | 3000au PAY還元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 増量 オプション | eSIM+15GBor25GBプラン+データ増量オプションで2000au PAY還元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 友達紹介 | 紹介した方・された方どちらも1500PayPayポイント(20GBのみ。20GBに記載のものと同じ) | 紹介元・紹介先ともに5500円割引 | 紹介元:1500~3500電子マネー 紹介先:事務手数料無料+端末セットで2000電子マネー | 紹介元:5000円相当ポイントバック | 紹介元:3000WAONポイント 紹介先:1000WAONポイント 両者:1GBプレゼント | 紹介元:JCB商品券2000円分 紹介先:1年間440円引き+事務手数料3630円無料 | 紹介元・紹介先ともに2000円キャッシュバック | |||||||||||||||||||||||
| 電力契約 セット | 月額638円または858円割引(光回線セットと併用不可) | 四国電力とセットでずっと110円割引 | 九州電力とセットでずっと110円割引 | |||||||||||||||||||||||||||
| 光固定回線 セット | 毎月660円引き、1契約分のみ期限なし | 月額638円または858円割引(電気セットと併用不可) | 光回線同時契約でモバイル回線1年間0円 | 月額1188円割引 | 光回線同時契約でモバイル回線半年間0円 | LIBMO毎月220円引き、5回線まで期限なし | 事務手数料を1650円引き | ピカラ光ネットとセットでずっと330円割引 | 光回線とセットで毎月220円割引 | |||||||||||||||||||||
| 楽天モバイル からのMNP | 4ヶ月無料 |
※PCの方はキーボードのshiftボタンとマウスのスクロールで横スクロール可能。
MNPと異なるキャンペーンのみ赤字にしています。MNP⇒新規契約でキャンペーン自体がなくなっているものもあります。
MNPと比べ新規契約は、
- 還元額が低い
- スマホセットのスマホ本体価格が高い
- キャンペーン自体がなくなっている
という状況になっており、MNPが優遇されていることが分かります。
表2行目の「条件なし」のキャンペーンは新規契約であればどなたにでも無条件で適用可能です。
そのため、まずはここにあなたが求める割引があるかどうか確認してみましょう。
それ以外には、新規契約に加えて条件が付くため、あなたが検討する条件に合わせて確認してみて下さい。
意外と条件付きのキャンペーンに大きなポイントバックが有ったりします。
ココダケ!お得情報
10月になり、9月よりも特にお得になったのはLINEMOです。
◆LINEMO
3GBプランの実質無料の期間が、6カ月から8カ月に上がっています。
さらにLINEMOは通話も5分かけ放題が13カ月無料になります。(これは9月と変わりありません)
LINEMOの3GBプラン年間利用料は3,960円(990円×4カ月分のみ。初期費用無料、5分かけ放付き)
例えば、楽天モバイルだと同3GB×1年間で12,936円(1,078円×12カ月。無制限かけ放題付き)
通話の条件が若干異なりますが、安価で運用が可能です💡
MNPで優遇されていたBIC SIMは、新規契約だとポイント還元額の大幅な減少のため、オススメできません(15,000→2,000ポイントへ減少)。
[st-kaiwa1]このタイミングで新規契約するのであればLINEMOがオススメです
LINEMOについて以下にさらに詳しく載せています。
是非ご確認ください。
あわせて読みたい
🔻LINEMO詳細(クリックで詳細へ)🔻
🔻LINEMO含むオススメ各社の基本情報・メリットデメリット纏め🔻
▼画像をタップ・クリックして公式サイトへ▼


既存契約者向けのキャンペーンまとめ
最後に既存契約者向けのキャンペーンを確認してみます。同様に30社分の情報を下表に纏めました。
調査結果として、キャンペーンが無かった会社も、無かったことが分かるように表に記載しています。
特記なき限りキャンペーンの併用可能、空欄は適用キャンペーン無しを意味します。
また、回線速度・価格・キャンペーン等を総合評価し、管理人のオススメの事業者を表の左側に掲載しています。(表は横スクロール可能)
| 条件 (既存契約+α) | IIJmio | BIC SIM | LINEMO | UQ | ahamo | 楽天 | nuroモバイル | y.u mobile | OCN | J:COM MOBILE | mineo | Y!モバ | povo | 日本通信 | HISモバイル | LIBMO | イオンモバイル | Repair SIM | BIGLOBEモバイル | LinksMate | ロケットモバイル | TikiTiki | エキサイトモバイル | ピカラモバイル | QTNet | チャイナ・モバイル | DTI | NifMo | hi-ho | エックスモバイル |
| 条件なし (既存契約者 であればOK) | スマホ購入割引 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 友達紹介 | 紹介元・紹介先ともに5500円割引 | 紹介元:1500~3500電子マネー 紹介先:事務手数料無料+端末セットで2000電子マネー | 紹介元:5000円相当ポイントバック | 紹介元:3000WAONポイント 紹介先:1000WAONポイント 両者:1GBプレゼント | 紹介元:JCB商品券2000円分 紹介先:1年間440円引き+事務手数料3630円無料 | 紹介元・紹介先ともに2000円キャッシュバック | ||||||||||||||||||||||||
| 60歳以上 | 通話し放題1100円割引 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 電力契約 セット | 月額638円または858円割引(光回線セットと併用不可) | 四国電力とセットでずっと110円割引 | 九州電力とセットでずっと110円割引 | |||||||||||||||||||||||||||
| 光固定回線 セット | 毎月660円引き、1契約分のみ期限なし | 月額638円または858円割引(電気セットと併用不可) | 光回線同時契約でモバイル回線1年間0円 | 月額1188円割引 | 光回線同時契約でモバイル回線半年間0円 | LIBMO毎月220円引き、5回線まで期限なし | 事務手数料を1650円引き | ピカラ光ネットとセットでずっと330円割引 | 光回線とセットで毎月220円割引 |
※PCの方はキーボードのshiftボタンとマウスのスクロールで横スクロール可能。
MNP・新規契約に比べ、キャンペーンの数が圧倒的に少ない&内容もしょっぱいです。
既存契約者にはどの事業者もさほど優しくないということが分かります。
釣った魚には・・・彼氏みたいですね。
さて、表2行目の「条件なし」のキャンペーンは新規契約であればどなたにでも無条件で適用可能です。
そのため、まずはここにあなたが求める割引があるかどうか確認してみましょう。
それ以外には、既存契約に加えて条件が付くため、あなたが検討する条件に合わせて確認してみて下さい。
契約者を増やしたいという観点から、友達紹介キャンペーンに大きなポイントバックが有ったりします。
[st-kaiwa1]既存回線を長期利用しているのであれば、どこかへMNPした方がよいかも・・・
MNPをするのなら!
10月になり、9月よりも特にお得になったのはLINEMOとBIC SIMです。
◆LINEMO
3GBプランの実質無料の期間が、6カ月から8カ月に上がっています。
さらにLINEMOは通話も5分かけ放題が13カ月無料になります。(これは9月と変わりありません)
LINEMOの3GBプラン年間利用料は3,960円(990円×4カ月分のみ。初期費用無料、5分かけ放付き)
例えば、楽天モバイルだと同3GB×1年間で12,936円(1,078円×12カ月。無制限かけ放題付き)
通話の条件が若干異なりますが、安価で運用が可能です💡
◆BIC SIM
ビッグカメラの店頭契約で15,000円相当のポイントが貰えます。9月は13,000円相当だったので2,000円分の増加です。
ビックポイントはBIC SIMの月額料金のお支払いに使用できます。
そのため、一年間利用しても最大実質+3,980円の利益になります。凄いですね。
1年目運用費の内訳は、
- 15,000ポイントバック
- 初期費用3,280円(店舗契約の場合、ネット契約と異なる)
- 2ギガプラン7,740円(440円×6ヶ月+850円×6ヶ月)
①-②-③=+3,980円の利益。
キャンペーンが強いですね。ビッグカメラの店舗が近くにある場合、最安となります。ご検討ください。
この機会にLINEMOかBIC SIMへ乗り換えるのも手だと思います
LINEMO、BIC SIMについて以下にさらに詳しく載せています。
是非ご確認ください。
あわせて読みたい
🔻LINEMO詳細(クリックで詳細へ)🔻
🔻LINEMO、BIC SIM含むオススメ各社の基本情報・メリットデメリット纏め🔻
▼画像をタップ・クリックして公式サイトへ▼


ただし、LINEMOは3GB・20GBのプランのみとなります。
本サイトではデータ容量別のオススメSIM・プランを紹介しています。(本ページまとめの章参照)
ご自身の必要とするデータ通信量も考慮のうえ、適切な事業者を選定することで最も安い・最適なプランが選べると思います。
まとめ
今月のキャンペーンまとめ
というわけで、2022年10月時点のキャンペーンのまとめでした!
ぜひ参考にしてあなたにとって良いキャンペーン、格安SIMを見つけてください♪
充実した生活を!😊
▼本サイトの情報リンク▼
あわせて読みたい
データ通信量別最安SIM


▼スマホを賢く買うなら【ダイワンテレコム】▼
▼スマホの修理は【モバイル保険】▼




