
この記事でわかること
今最もお得なスマホセットの格安SIM!
本サイトでは、データ通信量別に最安のプランを紹介しています。
しかし、SIM自体は最安でなくとも、スマホセットで購入できるためお得なSIMが存在します。
今回は、スマホセットでお得な格安SIMを紹介します!!
[st-kaiwa4]お得な情報、楽しみ
なお、本サイトの別記事でキャンペーンの調査を行い、スマホセット割引のある事業者を抽出しています。
スマホセット事業者一覧
- イオンモバイル
- LIBMO
- nuroモバイル
- ピカラモバイル
- OCNモバイルONE
- エックスモバイル
- @nifty
- IIJmio
- LinksMate
- 楽天モバイル
- TikiTiki
- BIGLOBEモバイル
- エキサイトモバイル
- QTNet
※当サイト「スマソム」調べ、順不同
この中から特にお得な割引のあった「OCNモバイルONE」「IIJmio」(朱記)を取り上げて、その内容を本記事で紹介します!
それでは、さっそく結論に行ってみましょう!
結論:IIJmio一択!

結論
IIJmio 一択!!
【理由】
- どこよりも多い機種数!
- 月額料金が安い!
- スマホ価格のほとんどが業界最安!
IIJmioがお得です。
[st-kaiwa2]データはない?
以下の表1、表2に纏めてみました。
表を参照しながら内容を詳しく説明します。
| 項目 | IIJmio | OCN |
|---|---|---|
| 1. 機種数 | 53機種 | 37機種 |
| 2. 0.5GB | ¥550 | ¥1,078 |
| 3. 1GB | – | ¥770 |
| 4. 2GB | ¥850 | – |
| 5. 3GB | – | ¥990 |
| 6. 5GB | ¥990 | – |
| 7. 6GB | – | ¥1,320 |
| 8. 10GB | ¥1,500 | ¥1,760 |
| 9. 15GB | ¥1,800 | – |
| 10. 20GB | ¥2,000 | – |
| 11. 無制限 | – | – |
| 12. 初期費用 (今月) | ¥2,083 | ¥3,733 |
| 公式サイト |
表1.IIJmio・OCNの比較
(IIJがお得な理由をハイライト)
| 機種名 | IIJmio 新規 | IIJmio MNP | OCN 新規 | OCN MNP |
|---|---|---|---|---|
| Google Pixel 7 | ¥79,800 | ¥64,980 | – | – |
| Google Pixel 6a | ¥49,800 | ¥39,800 | – | – |
| ROG Phone 6 [12GB/256GB] | ¥129,800 | ¥110,980 | – | – |
| HTC Desire 22 pro | ¥59,800 | ¥44,800 | – | – |
| Nothing Phone (1) [12GB/256GB] | ¥89,800 | ¥72,800 | – | – |
| Nothing Phone (1) [8GB/256GB] | ¥79,800 | ¥62,800 | ¥62,755 | ¥44,055 |
| Nothing Phone (1) [8GB/128GB] | ¥73,800 | ¥54,800 | – | – |
| RedMagic 6 | ¥91,000 | ¥79,799 | – | – |
| Reno5 A | ¥31,400 | ¥19,800 | ¥28,160 | ¥28,160 |
| OPPO A55s 5G | ¥19,500 | ¥500 | ¥2,860 | ¥2,860 |
| Reno7 A | ¥33,000 | ¥14,800 | ¥16,280 | ¥16,280 |
| OPPO A77 | ¥22,400 | ¥4,980 | ¥17,897 | ¥17,897 |
| AQUOS R6 | ¥110,000 | ¥99,800 | ¥106,700 | ¥88,000 |
| AQUOS zero6 | – | – | – | – |
| AQUOS sense7 | ¥42,980 | ¥24,800 | ¥48,200 | ¥29,500 |
| AQUOS sense6 [6GB/128GB] | ¥39,800 | ¥29,800 | ¥16,060 | ¥16,060 |
| AQUOS sense6 [4GB/64GB] | ¥37,800 | ¥29,800 | ¥13,310 | ¥13,310 |
| AQUOS sense6s | – | – | – | – |
| AQUOS wish | ¥28,480 | ¥14,800 | ¥11,000 | ¥11,000 |
| AQUOS sense5G | ¥38,280 | ¥29,800 | ¥14,410 | ¥14,410 |
| AQUOS sense4 plus | ¥28,000 | ¥14,800 | ¥24,310 | ¥5,610 |
| AQUOS sense4 | – | – | ¥6,600 | ¥6,600 |
| Xiaomi 12T Pro | ¥98,820 | ¥79,800 | ¥94,695 | ¥75,995 |
| Xiaomi 11T | ¥47,850 | ¥34,800 | – | – |
| Xiaomi 11T Pro | ¥46,800 | ¥29,800 | ¥33,220 | ¥33,220 |
| Redmi Note 11 | ¥20,500 | ¥980 | ¥1,100 | ¥1,100 |
| Redmi Note 10T | ¥29,800 | ¥10,800 | ¥7,700 | ¥7,700 |
| Redmi Note 11 Pro 5G | ¥37,800 | ¥19,800 | ¥19,910 | ¥19,910 |
| POCO F4 GT | ¥65,980 | ¥55,980 | – | – |
| moto g52j 5G | ¥25,800 | ¥9,980 | ¥10,010 | ¥10,010 |
| moto e32s | ¥19,800 | ¥4,980 | ¥15,757 | ¥15,757 |
| motorola edge 20 fusion | ¥32,800 | ¥19,800 | – | – |
| motorola edge 20 | ¥39,800 | ¥29,800 | – | – |
| moto g32 | ¥22,980 | ¥4,980 | ¥1,100 | ¥1,100 |
| motorola edge 30 pro [8GB/128GB] | ¥71,800 | ¥54,799 | ¥83,499 | ¥64,799 |
| Galaxy A23 5G | – | – | – | – |
| Galaxy Z Flip4 | – | – | – | – |
| Galaxy S10 | ¥34,800 | ¥19,800 | – | – |
| Xperia 5 IV | – | – | – | – |
| Xperia 10 IV | ¥44,500 | ¥24,800 | ¥31,900 | ¥31,900 |
| Xperia 10 III Lite | – | – | – | – |
| Zenfone 9 [16GB/256GB] | ¥124,980 | ¥105,800 | – | – |
| Zenfone 9 [8GB/256GB] | ¥109,800 | ¥92,800 | – | – |
| Zenfone 9 [8GB/128GB] | ¥89,980 | ¥74,800 | ¥96,499 | ¥77,799 |
| Zenfone 8 [16GB/256GB] | ¥69,800 | ¥69,800 | – | – |
| Zenfone 8 [8GB/256GB] | ¥59,800 | ¥59,800 | – | – |
| Zenfone 8 [8GB/128G] | ¥54,800 | ¥54,800 | – | – |
| Zenfone8 Flip [8GB/128GB] | ¥63,800 | ¥63,800 | – | – |
| iPhone 13 [128GB] | ¥116,980 | ¥98,800 | ¥112,310 | ¥93,610 |
| iPhone 13 mini [128GB] | ¥84,980 | ¥69,800 | ¥94,710 | ¥76,010 |
| iPhone 12 [256GB] | – | – | ¥107,910 | ¥89,210 |
| iPhone 12 [128GB] | ¥92,000 | ¥79,799 | ¥95,810 | ¥77,110 |
| iPhone 12 [64GB] | ¥84,800 | ¥69,800 | ¥90,090 | ¥71,390 |
| iPhone 12 mini [256GB] | – | – | ¥92,290 | ¥73,590 |
| iPhone 12 mini [128GB] | – | – | ¥94,710 | ¥76,010 |
| iPhone 12 mini [64GB] | ¥68,800 | ¥54,799 | ¥90,310 | ¥71,610 |
| iPhone 11 [128GB] | ¥57,800 | ¥42,799 | – | – |
| iPhone 11 [64GB] | ¥52,800 | ¥39,800 | – | – |
| iPhone 8 [64GB] | ¥21,010 | ¥9,980 | – | – |
| iPhone SE(第3世代) [256GB] | – | – | ¥81,510 | ¥62,810 |
| iPhone SE(第3世代) [128GB] | – | – | ¥59,510 | ¥40,810 |
| iPhone SE(第3世代) [64GB] | ¥49,980 | ¥39,800 | ¥57,310 | ¥38,610 |
| iPhone SE(第2世代) [64GB] 中古 | ¥27,800 | ¥27,800 | – | – |
| iPhone SE(第2世代) [64GB] | ¥39,800 | ¥39,800 | ¥52,140 | ¥52,140 |
表2.IIJmio・OCNのスマホ料金比較
※表1、2の内容は2023年3月6日時点のものであり、正確な価格は公式サイトにて確認が必要。
※人気機種は在庫切れの可能性あり。
在庫に注意し、早めの購入をオススメします
はやく決めなきゃ!
どこよりも多い機種数!

まずは選べる機種数について
表1より、取り扱い機種数がIIJmioは53機種となっています。
OCNの37機種の22機種と比べて圧倒的に多いです。
ただ、iPhoneの取り扱い機種数に関してはOCNの方が多いようです。
iPhoneの取り扱い機種も確認して、契約先を決めるのも手でしょう。
\スマホが500円から!/
\iPhone機種数No.1/
月額料金が安い!

次は月額料金だね
月1,000円に抑えたいな
次に月額料金についてです。
表1より、IIJmioの5GBは、OCNの3GBと同じ990円であることが分かります。
[st-kaiwa5]同じ料金なら、通信量多い方がお得だね
5分無料通話オプションも90円から付けられます
安くてギガ(データ通信量)も多いとなれば、選択しない理由がありませんね。
スマホ価格のほとんどが業界最安!

最後に表2より、スマホ本体価格を確認してみます。
IIJmioのMNP(他の事業者からの転入)でスマホを購入する場合、販売されているほとんどの機種が最安値です。
[st-kaiwa1 r]つまり、IIJmioのMNPでスマホを購入するのが一番お得です
一番お得は嬉しいね!
IIJmioに欲しいスマホがある場合、他の事業者で購入せず、IIJmioでスマホをセット購入することが最もお得でしょう。
\スマホが500円から!/
まとめ:IIJmioが機種数・月額料・スマホ価格でお得!
本記事では『お得なスマホセットの格安SIM!』を紹介しました。
IIJmioがスマホセットでは最もお得であることが分かったと思います。
IIJmioのポイント
- 選べる機種数が一番多い
- 月額料金も安い
- スマホ本体価格が最安(のものが多い)
IIJmio、OCNモバイルONEの基本情報・メリットデメリットはこちらで解説しています。
気になる機種がある方はあわせてご確認ください。
[st-kaiwa6]在庫が切れる前に契約しよっ
\スマホが500円から!/
\iPhoneの機種数No.1/
この記事がみなさんの最適・快適・最安なスマホライフの参考になれば幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました。
▼本サイトの情報リンク▼
データ通信量別最安SIM

▼スマホを賢く買うなら【ダイワンテレコム】▼
▼スマホの修理は【モバイル保険】▼
▼電気代の見直しは【電気チョイス】▼
▼旅行へ行くならパックで格安!【H.I.S】or【JTB】▼






