10GBのプラン探しているんだけど、
安くて良いプランがわからない!
そんな疑問を本記事で解決!
本記事では、プロのスマホアドバイザーが、1,500社以上※から30社を厳選し最安なスマホ料金プランをまとめました。(※出典:総務省)
また、最安だけでなくオススメの格安SIMも紹介しています!
Q.月10GBってどんなデータ通信量?
(タップで開く)
80%以上のユーザーが満足する「月10GB」※MMRIの調査結果参照。
10GBでは以下のようなことが出来ます。
項目 | 内容 | 10GBでできること |
LINE | トークのみ | 約500万回 |
スタンプ | 約200万回 | |
画像送受信(低画質) | 約35,000枚 | |
画像送受信(高画質) | 約5,000枚 | |
無料通話 | 約550時間 | |
ビデオ通話 | 約30時間 | |
インスタグラム | 写真閲覧&いいね | 約10時間 |
動画閲覧&いいね | 約23時間 | |
ストーリー閲覧 | 約23時間 | |
インスタライブ | 約30時間 | |
動画再生アプリ (YouTubeなど) |
動画視聴 | 約20時間 ※低画質:約30時間 |
音楽再生アプリ (YouTube musicなど) |
音楽再生 | 約200時間 |
インターネットブラウザ (safari, chromeなど) |
ニュースなどの文章が メインのサイト |
約35,000ページ |
ショッピングサイトなど 画像が多いサイト |
約2,500ページ | |
地図アプリ (Google mapなど) |
地図アプリ | 約3,330時間 |
ご自身が10GBで足りるかどうかは、データ通信量の確認方法を解説した記事を参考にしてみてください。
10GBの格安SIMは1,000円台~3,800円台と幅がありますが、この記事を読めば以下のことがわかります。
専門家が選ぶ今月の10GB
- 最安SIM
- オススメSIM
- その理由
先に結論を言うと、以下5つのパターンに分けられます。
結論!
- スマホを新しくしたい:IIJmio
- 半年後に乗り換えてでも安く使いたい:BIC SIM
- 通話は月7分以内:ロケットモバイル
- 通話は月8 ~ 105分:日本通信
- 通話が月106分 ~:楽天モバイル
理由も詳しく説明するので、納得のいくプランを見つけるための参考になれば幸いです。
目次から上記①~⑤の内容に飛べます!
この記事の登場人物
- スマホ初心者
- 『スマソム』で勉強中
- 楽&お得にスマホを使いたい
- 読者目線で質問
- 家電好き
- スマホの専門家・コンサル
- 「スマートフォン・モバイル実務検定」合格者
- 格安SIMをわかりやすく解説
- ガジェット好き
- 当サイト管理人
それでは、さっそく各内容を見てみましょう!
10GBプランの格安SIM比較表
近年、格安SIMは品質がとても向上しており、十分使えるものが増えています。
スマソムでは1500社以上の事業者から30社を厳選し、料金と通信速度を整理。
毎月キャンペーンの割引額も更新しています✨
格安SIM30社 10GBの料金&通信速度比較表
初期の並びは評価順!
気になる項目の
※各項目内容や評価基準は表の下に記載。10GBのプランがない会社は「プラン無」と記載。他の容量のページ参照。
スクロール可能→
項目. | 画像. | 評価. | 特徴. | リンク. | 月額料金. | 実質月額. | キャンペーン・割引額. | 初期費用. | 半年の 実質 負担額 | 1年間の 実質 負担額 | 2年間の 実質 負担額 | 開始月 無料 (月数) | 混雑時 DL速度 [Mbps] | 平均DL 速度 [Mbps] | 平均UL 速度 [Mbps] | 平均 Ping値 [ms] | 測定数 (≒人気) [件] | 利用 回線. | 問合わせ 方法 | 専用 通話 アプリ | 5分 かけ 放題 | 10分 かけ 放題 | 無制限 かけ 放題 | その他 かけ 放題 | 通話料. | 追加 データ 料金 | 5G対応. | 高速 データ 繰越し | 留守電. | eSIM. | MNPワンストップ. | プラチナバンド. | 海外 利用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天 モバイル | 3.70 ★★★★☆ | 通話無料!電波さえ繋がれば高速通信でおすすめ | ¥2,178 | ¥1,095 | ¥13,000 | ¥0 | ¥ 68 | ¥13,136 | ¥39,272 | × | 7.6 | 114.10 | 33.65 | 49.71 | 75737 | R,A | 店舗、電話、メール、チャット | 必要 | 無し | 無し | 標準でかけ放題 | 15分かけ放題(1,100円) | 無料 | 無し | 〇 | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | ||
LINEMO | 3.11 ★★★☆☆ | ソフトバンク直営で高速・高品質で安い | ¥2,090 | ¥1,595 | ¥5,940 | ¥0 | ¥ 6,600 | ¥19,140 | ¥44,220 | × | 3.2 | 69.42 | 14.62 | 39.80 | 4987 | S | チャット | 不要 | ¥550 | 無し | ¥1,650 | 無し | 22円/30秒 | 550円 /1GB | 〇 | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
NURO モバイル | 2.89 ★★★☆☆ | NURO光とセットで割引あり! | ¥1,485 | ¥1,549 | ¥2,970 | ¥3,740 | ¥18,590 | ¥36,410 | ¥61,655 | 1 | 0.4 | 62.49 | 15.05 | 49.04 | 5864 | D,A,S | 電話、チャット、メール | 不要 | ¥490 | ¥880 | ¥1,430 | 無し | 11円/30秒 | 550円 /1GB | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | 〇 | ✖ | ||
HIS モバイル | 2.75 ★★★☆☆ | 通話料金9円/30秒、業界最安 | ¥1,340 | ¥1,340 | - | ¥3,300 | ¥ 8,040 | ¥16,080 | ¥32,160 | × | 0.3 | 104.44 | 15.32 | 51.86 | 1044 | D | 店舗、チャット、メール | 不要 | ¥500 | 無し | ¥1,480 | 無し | 9円/30秒 | 330円 /1GB | 〇 | ✖ | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 | ✖ | ||
BIC SIM | 2.62 ★★★☆☆ | MNPのキャンペーンで実質月額がとにかく安い | ¥1,500 | ¥728 | ¥13,000 | ¥3,733 | ¥-267 | ¥8,733 | ¥26,733 | × | 1.5 | 52.78 | 8.77 | 57.09 | 324 | D,A | 店舗、電話、メール | 不要 | ¥500 | ¥700 | ¥1,400 | 無し | 11円/30秒 | 220円 /1GB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 | ✖ | ||
IIJmio | 2.58 ★★★☆☆ | MNPで新しいスマホが110円から! | ¥1,500 | ¥1,701 | ¥1,320 | ¥3,733 | ¥20,413 | ¥38,413 | ¥63,913 | × | 1.5 | 49.00 | 10.61 | 60.48 | 12813 | D,A | 店舗、電話、メール、チャット | 不要 | ¥500 | ¥700 | ¥1,400 | 無し | 11円/30秒 | 220円 /1GB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ||
y.u mobile | 2.38 ★★☆☆☆ | ギガ永久繰り越し+スマホ修理費用保険付き | ¥2,970 | ¥2,475 | ¥5,940 | ¥0 | ¥11,880 | ¥29,700 | ¥65,340 | 2 | 5.9 | 46.77 | 10.08 | 47.24 | 1523 | D | 店舗、電話、専用フォーム | 必要 | 無し | ¥550 | ¥1,400 | 無し | 11円/30秒 | 330円 /1GB | ✖ | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | 〇 | ✖ | ||
イオン モバイル | 2.20 ★★☆☆☆ | イオンで対面サポートあり! | ¥1,848 | ¥1,956 | ¥2,000 | ¥3,300 | ¥ 9,388 | ¥20,476 | ¥42,652 | × | 0.7 | 40.90 | 10.47 | 54.94 | 2208 | D,A | 店舗、電話、メール、チャット | 不要 | ¥550 | ¥935 | ¥1,650 | IP電話かけ放題(1,078円) | 11円/30秒 | 528円 /1GB | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | 〇 | ✖ | ||
ロケット モバイル | 2.04 ★★☆☆☆ | 月額料金は最安!電波の悪さ・速度がネック | ¥1,045 | ¥1,270 | ¥1,045 | ¥3,740 | ¥ 8,965 | ¥15,235 | ¥27,775 | 1 | 1.2 | 15.14 | 6.26 | 36.60 | 363 | R,D,A,S | メール | 不要 | 無し | 無し | ¥2,178 | 無し | 22円/30秒 | 165円 /100MB | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | ▲ | ✖ | ||
mineo | 2.01 ★★☆☆☆ | 1.5Mbps使い放題など独自サービスが充実! | ¥1,958 | ¥2,270 | ¥0 | ¥3,740 | ¥27,236 | ¥50,732 | ¥84,018 | × | 0.2 | 40.46 | 10.01 | 62.82 | 16870 | D,A,S | 店舗、電話、メール、チャット | 必要 | 無し | ¥550 | ¥1,210 | 無し | 22円/30秒 | 550円 /1GB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ||
LinksMate | 1.96 ★★☆☆☆ | ゲームの特典が多い! | ¥1,870 | ¥2,228 | ¥0 | ¥4,300 | ¥15,520 | ¥26,740 | ¥49,180 | × | 1.3 | 80.39 | 9.57 | 50.62 | 1985 | D | 電話、チャット | 必要 | 無し | ¥935 | 無し | 無し | 11円/30秒 | 550円 /1GB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 | ✖ | ||
J:COM MOBILE | 1.85 ★★☆☆☆ | J:COMサービスとセットで割引あり! | ¥2,178 | ¥2,453 | ¥0 | ¥3,300 | ¥16,368 | ¥29,436 | ¥55,572 | 日割り | 0.3 | 64.08 | 10.85 | 53.68 | 715 | D | 店舗、電話、チャット、LINE | 不要 | ¥550 | 無し | ¥1,650 | 無し | 22円/30秒 | 220円 /100MB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 | ✖ | ||
エックス モバイル | 1.60 ★★☆☆☆ | 5分通話無料付き+対面サポートあり | ¥2,508 | ¥2,783 | ¥0 | ¥3,300 | ¥18,348 | ¥33,396 | ¥63,492 | × | 0.1 | 62.64 | 9.94 | 57.98 | 189 | D | 店舗、電話、メール | 不要 | 全プラン標準 | ¥550 | ¥1,650 | 無し | 22円/30秒 | 550円 /1GB | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | 〇 | ✖ | ||
QTmobile | 1.58 ★★☆☆☆ | 九州電力・BBIQとセットで割引 | ¥1,980 | ¥2,286 | ¥0 | ¥3,675 | ¥15,555 | ¥27,435 | ¥51,195 | × | 0.2 | 20.66 | 1.08 | 57.50 | 416 | D,A,S | 店舗、電話、チャット、メール、LINE | 必要 | 無し | ¥880 | ¥1,600 | 無し | 11円/30秒 | 55円 /100MB | ✖ | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | 〇 | ✖ | ||
Tikimo SIM | 1.45 ★☆☆☆☆ | Tiki光コラボとセットで毎月220円割引! | ¥2,233 | ¥2,539 | ¥0 | ¥3,668 | ¥17,066 | ¥30,464 | ¥57,260 | × | ? | 12.93 | 1.61 | 52.00 | 6 | D,A | 電話 | 不要 | 無し | ¥770 | ¥1,650 | 無し | 11円/30秒 | 220円 /1GB | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | 〇 | ✖ | ||
hi-ho | 1.38 ★☆☆☆☆ | 初速バーストで低速時も快適に! | ¥3,891 | ¥3,842 | ¥3,891 | ¥3,300 | ¥22,755 | ¥46,101 | ¥92,793 | 1 | 0.1 | 33.82 | 11.00 | 51.75 | 13 | D | 電話 | 必要 | 無し | ¥880 | 無し | 無し | 11円/30秒 | 220円 /100MB | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | 〇 | ✖ | ||
DTI SIM | 1.36 ★☆☆☆☆ | DTIが提供する格安SIM | ¥3,080 | ¥3,391 | ¥0 | ¥3,733 | ¥22,213 | ¥40,693 | ¥77,653 | × | 0.1 | 17.14 | 7.06 | 59.50 | 201 | D | 電話、メール、チャット | 不要 | 無し | ¥902 | 無し | 無し | 22円/30秒 | 660円 /1GB | ✖ | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | 〇 | ✖ | ||
Repair SIM | 1.23 ★☆☆☆☆ | アイサポでの端末修理代が10%OFF | ¥1,680 | ¥1,991 | ¥0 | ¥3,733 | ¥13,813 | ¥23,893 | ¥44,053 | 日割り | ? | ? | ? | ? | - | D,A | 電話、メール | 必要 | 無し | ¥850 | 無し | 無し | 10円/30秒 | 550円 /1GB | ✖ | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | 〇 | ✖ | ||
ピカラ モバイル | 0.93 ★☆☆☆☆ | 四国電力やピカラ光ねっととセットで割引 | ¥2,090 | ¥2,393 | ¥0 | ¥3,630 | ¥16,170 | ¥28,710 | ¥53,790 | × | ? | ? | ? | ? | - | D,A,S | 電話、チャット、メール | 不要 | 無し | ¥770 | ¥1,430 | 無し | 11円/30秒 | 55円 /100MB | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | 〇 | ✖ | ||
日本通信 | - | 10GBで無料通話70分/月付きで月額料金が安い | プラン無 | ¥1,665 | ¥0 | ¥3,300 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | × | 0.5 | 55.38 | 11.16 | 52.21 | 4933 | D | 電話、メール | 不要 | ¥390 | 無し | ¥1,600 | 70分無料(390円) | 11円/30秒 | 290円 /1GB | 〇 | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ||
ahamo | - | ドコモ直営の格安SIMで高速・高品質 | プラン無 | プラン無 | - | ¥0 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | × | 2.9 | 89.36 | 11.36 | 51.07 | 15843 | D | チャット | 不要 | 全プラン標準 | 無し | ¥1,100 | 無し | 22円/30秒 | 550円 /1GB | 〇 | ✖ | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
BIGLOBE モバイル | - | エンタメフリーオプションでYouTubeも見放題 | プラン無 | プラン無 | - | ¥3,733 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 1 | 0.7 | 24.76 | 7.95 | 51.22 | 5841 | D,A | 店舗、チャット | 必要 | 無し | ¥931 | 無し | 60分無料(660円)、90分無料(913円)、3分かけ放題(660円) | 9.9円/30秒 | 330円 /100MB | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | 〇 | ✖ | ||
irumo | - | ドコモ直営で安い!セット割引必須! | プラン無 | プラン無 | - | ¥3,850 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | × | 0.1 | 77.67 | 12.41 | 43.14 | 85 | D | 店舗、電話、チャット | 不要 | ¥880 | 無し | ¥1,980 | 無し | 22円/30秒 | 1100円 /1GB | 〇 | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
LIBMO | - | ドコモのMVNO | プラン無 | プラン無 | - | ¥3,733 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | × | 0.1 | 20.80 | 6.99 | 52.85 | 503 | D | 店舗、電話、メール、チャット | 不要 | ¥550 | ¥770 | ¥1,430 | 無し | 22円/30秒 | 330円 /1GB | ✖ | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | 〇 | ✖ | ||
NifMo | - | @nifty光とのセットで毎月220円割引 | プラン無 | プラン無 | - | ¥3,300 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 1 | 0.1 | 37.21 | 5.82 | 53.72 | 315 | D | 電話、メール、チャット | 必要 | 無し | ¥913 | 無し | 無し | 11円/30秒 | 550円 /1GB | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | ✖ | 〇 | ✖ | ||
povo | - | トッピングで自由に料金・通信量調整可能 | プラン無 | プラン無 | - | ¥0 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | - | 0.1 | 104.64 | 15.78 | 47.29 | 13416 | A | チャット | 不要 | ¥550 | 無し | ¥1,650 | 無し | 22円/30秒 | 390円 /1GB | 〇 | ✖ | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ||
UQモバイル | - | au直営、光回線等のセット適用で安く | プラン無 | プラン無 | - | ¥3,850 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | × | 2 | 110.43 | 17.40 | 46.33 | 26192 | A | 店舗、電話、チャット | 不要 | 無し | ¥880 | ¥1,980 | 60分無料(550円) | 22円/30秒 | 550円 /1GB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
Y!モバイル | - | ソフトバンク直営、光回線等のセット適用で安く | プラン無 | プラン無 | - | ¥3,850 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | × | 0.6 | 97.02 | 17.34 | 39.89 | 15574 | S | 店舗、電話、チャット | 不要 | 無し | ¥880 | ¥1,980 | 無し | 22円/30秒 | 550円 /500MB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
エキサイト モバイル | - | 初速バーストで低速時も快適に! | プラン無 | プラン無 | - | ¥3,733 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | × | 0.0 | 32.02 | 4.97 | 56.35 | 224 | D,A | 電話、チャット、メール | 必要 | 無し | 無し | 無し | 3分かけ放題(759円) | 11円/30秒 | 220円 /1GB | ✖ | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | 〇 | ✖ | ||
チャイナ・ モバイル | - | 世界最大契約者数のプリペイドSIM | プラン無 | プラン無 | - | ¥0 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | × | ? | ? | ? | ? | - | その他 | 電話 | 不要 | 無し | ¥880 | 無し | 無し | 0.1元/1分 | 275円 /1GB | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 〇 | ✖ |
各項目内容や評価基準を見る(タップで開閉)
基本情報
- 項目:格安SIMの名称
- 画像:格安SIM提供元の画像
- 評価:料金(月額・実質)、キャンペーン・割引額、初期費用、速度(DL・UL・Ping)、電波の良さを5段階で客観的に得点化し、その平均値を表示
- 特徴:各格安SIMの特徴
- リンク:各格安SIMの公式サイトやお得な契約ページへのリンク
月額料金・初期費用・実質負担に関係する情報
- 月額料金:本通信量の基本料金。なるべく乗り換え・MNPをしたくない方は、この料金が低いものを選ぶと〇。
- 実質月額:1年間継続利用した場合の月平均額(=(月額料金×12カ月ーキャンペーン・割引額+初期費用ー無料月数)÷12カ月)
- キャンペーン・割引額:当月のキャンペーンや割引の料金
- 初期費用:契約事務手数料とSIM発行手数料の合計
- 半年の実質負担額:月額料金×6カ月+初期費用ーキャンペーン・割引額。半年でMNP希望の方は、この値が低いものを選ぶと〇。
- 1年間の実質負担額:月額料金×12カ月+初期費用ーキャンペーン・割引額。1年でMNP希望の方は、この値が低いものを選ぶと〇。
- 2年間の実質負担額:月額料金×24カ月+初期費用ーキャンペーン・割引額。2年でMNP希望の方は、この値が低いものを選ぶと〇。
- 開始月無料:開始月が無料かどうか、および、無料の場合、何カ月無料となるかを示す。
通信速度に関係する情報
- 混雑時DL速度:DL=ダウンロード。平日12時台や通勤・通学時間帯(朝7~9時、夕方17~19時頃)の通信速度。みんそくさん、格安SIMの管理人さんのサイトを参照し、最低DL速度を記載。数値が高いほど良い(混雑時も高速通信)。平日9-17時に働く会社員の方にとって重要な通信速度の指標。
- 平均DL速度:DL=ダウンロード。みんそくさんを参照し、平均DL速度を記載。数値が高いほど良い。
- 平均UL速度:UL=アップロード。みんそくさんを参照し、平均UL速度を記載。数値が高いほど良い。
- 平均Ping値:みんそくさんを参照し、平均Ping値を記載。数値が低いほど良い。
- 測定数:みんそくさんを参照し、参照した速度の測点数を記載。数値が大きいほど、DL・UL・Ping値の信頼性が高く、利用者が多い≒人気が高いことを示す。
その他補足情報
- 利用回線:選択可能な回線のキャリアを示す。R=楽天回線、D=ドコモ回線、A=au、S=ソフトバンク
- 問い合わせ方法:格安SIMの会社に対する問い合わせの手段を示す。
- 専用通話アプリ:通話料金の割引や通話オプションの適用に、専用の通話アプリが必要かどうかを示す。
- 5分かけ放題:国内通話が1回5分以内であれば無料となる通話オプションの有無、および有る場合はその料金を示す。
- 10分かけ放題:国内通話が1回10分以内であれば無料となる通話オプションの有無、および有る場合はその料金を示す。
- 無制限かけ放題:国内通話がかけ放題となる通話オプションの有無、および有る場合はその料金を示す。
- その他かけ放題:上記以外の通話オプションの有無、および有る場合はその内容と料金を示す。
- 通話料:通話料金を示す。
- 追加データ料金:当月の高速データ通信容量を増やしたい場合の、チャージの料金を示す。
- 5G対応:5Gに対応する格安SIMかどうかを示す。
- 高速データ繰越し:当月の高速データ通信容量が余る場合、翌月へ繰り越せるかどうかを示す。
- 留守電:留守番電話サービスの有無を示す。
- eSIM:当該格安SIMがeSIMに対応しているかどうかを示す。
- MNPワンストップ:他社から当該格安SIMへ、または、当該格安SIMから他社へ、MNP契約を行う際にMNPワンストップの精度を活用できるかどうかを示す。
- プラチナバンド:プラチナバンドに対応した格安SIMかどうかを示す。楽天モバイル回線は最近プラチナバンドを入手して基地局整備中のため、楽天モバイルとロケットモバイルのみ電波が比較的繋がりにくいことから△。他はドコモ・au・ソフトバンクの電波・プラチナバンドを使用するため、〇。
- 海外利用:基本契約のみで海外で利用できる格安SIMかどうかを示す。
料金は安く、高速で安定したものが良いですよね。
速度は、平均DL速度、平均UL速度の数値が高い方が高速であることを示し、平均Ping値が低いと通信時のネットの反応速度が速くなります。
DL速度・UL速度・Ping値とは
項目 | DL速度 (下り) | UL速度 (上り) | Ping値 |
---|---|---|---|
影響する通信 | メール・LINEなどの受信 動画の視聴 音楽を聴く SNSの閲覧 データ・アプリのダウンロード | メール・LINEなどの送信 動画の配信 SNSの投稿 データのアップロード | 動画のカクツキ 通話のラグ オンラインゲームの反応 |
多くの方はDL速度が高速だと、ストレスが少ないでしょう
YouTubeとかを配信する方はUL速度も重要なんだね!
例えばYouTubeは、DL速度が0.7Mbps以上で視聴可能とされています。(出典 : YouTube公式)
動画の解像度 | 推奨される持続的な速度 |
---|---|
4K UHD | 20 Mbps |
HD 1080p | 5 Mbps |
HD 720p | 2.5 Mbps |
SD 480p | 1.1 Mbps |
SD 360p | 0.7 Mbps |
なお、平日12時台や通勤時間帯等は通信が集中するので、上表における混雑時DL速度を参考にしてください。
いつでも動画を楽しみたいのであれば、YouTubeの推奨速度を満たすと良いでしょう。
当サイトでオススメする格安SIM14選の混雑時間帯の平均速度と通信項目の関係も別記事で整理してあるので、ぜひ参考にしてみてください。
料金と通信速度のバランスが重要となってくるため、スマソムではそれを考慮の上オススメを抽出しています。
10GBプランのおすすめ格安SIMの選定フロー
先ほどの一覧表を元に、選定フローを作成し、各パターンにおける最安5選をまとめました。
人それぞれ何を優先したいかによって最安プランは異なるので、パターン分けしています。
迷ったら、このフローに従えばいいんだね💡
フローは毎月更新中!
これら5つのプランについて、以降でその特徴を解説します。
以下タップでそれぞれの解説へ飛べます
IIJmio:スマホが110円~
なんと言ってもスマホが安く、キャンペーンの適用により新しいスマホが110円から購入できます。
スマホを新しくしたい方にオススメです
10GBのプランは月額1,500円。
IIJmioは、格安SMの中でも老舗なブランドです。いつも前衛的にキャンペーンなどを実施しており、好印象の会社です。
回線はドコモ・auから選択可能で、通信品質は大手メイン/サブブランドより若干落ちるものの、日常使いにおいては全く問題ありません。
10GB月額料金 | ¥1,500 |
初期費用 | ¥3,733 |
キャンペーン・割引 | スマホが110円から+3カ月間月額-440円 |
半年間の実質負担額 | ¥11,413 |
1年間の実質負担額 | ¥20,413 |
2年間の実質負担額 | ¥38,413 |
無料通話 | なし |
通話料金 | 11円/30秒 |
専用通話アプリ | 不要 |
注意点 | 最安ではない |
\ 新しいスマホに変えるなら! /
BIC SIM:実質月額最安
半年後に他社へ乗り換えるならBIC SIMがオススメ。
10GBのプランは月額1,500円となっていますが、キャンペーンの適用により1万円以上のポイントバックを受けられ、お得に利用できます。
注意点は、キャンペーンはBICポイントでの還元ということと、店舗契約のみ本キャンペーン適用ということ。
BICポイントは月々のスマホ代に使えるよね✨
半年程度はスマホ代が無料になりますね!
BIC SIM(ビックシム)は、大手家電量販店の「ビックカメラ」が展開する格安SIMのサービスです。”powered by IIJ”となっており、通信回線・料金体系の内容はIIJmioと同じです。
IIJmio同様、回線はドコモ・auから選択可能で、通信品質は大手メイン/サブブランドより若干落ちるものの、日常使いにおいては全く問題ありません。
10GB月額料金 | ¥1,500 |
初期費用 | ¥3,733 |
キャンペーン・割引 | 10,000円分ポイントバック+6カ月間月額-500円 |
半年間の実質負担額 | ¥-267 |
1年間の実質負担額 | ¥8,733 |
2年間の実質負担額 | ¥26,733 |
無料通話 | なし |
通話料金 | 11円/30秒 |
専用通話アプリ | 不要 |
注意点 | ポイントバックは店舗契約のみ |
\ 実質月額が最安! /
ロケットモバイル:月額最安
再度乗り換え検討するなど、面倒なのは嫌!そんなあなたには、ロケットモバイルがオススメ。
楽天回線(Rプラン)限定ですが、10GBのプランが月額1,045円で使えます。
10GBが月1,045円は安すぎる✨
キャンペーンの分BIC SIMの方が40カ月は実質月額料金は安いですが、41カ月以降は基本月額料金の安いロケットモバイルの方がBIC SIMより安く使えます。
月々の総通話時間が8分を超える場合は、次に紹介する日本通信の方がお得になります。ご自身の通話時間を考慮して選択ください。
ロケットモバイルの欠点としては、安いのは楽天回線のみであり、電波が悪いエリアがあること。
繋がりさえすれば速度は遅すぎることはなく、SNS程度であれば普通に使えるでしょう。
10GB月額料金 | ¥1,045 |
初期費用 | ¥3,740 |
キャンペーン・割引 | 初月無料 |
半年間の実質負担額 | ¥8,965 |
1年間の実質負担額 | ¥15,235 |
2年間の実質負担額 | ¥27,775 |
無料通話 | なし |
通話料金 | 22円/30秒 |
専用通話アプリ | 不要 |
注意点 | 電波が悪め(Rプラン) |
\ ず~っと10GBを安く使いたい! /
日本通信SIM:通話が月105分以内なら
070,080,090などを使った通話をするけど総通話時間は月105分以内、そんな方には日本通信がオススメ。また、電波の弱い楽天回線が嫌な方も、日本通信が良いでしょう。
無料通話70分付きの20GBプランが月額1,390円で使えます
106分以上通話すると、次に説明する楽天モバイルの2,178円を超えるので、月の通話時間が106分を超える方は楽天モバイルを使用しましょう。
※楽天モバイルは、専用アプリで通話無制限無料です。
割引やキャンペーンはありませんが、適度に通話する方には最適な格安SIMとなっています。平日12時台などの混雑時の速度は0.5Mbps程度で、遅めになっているので注意は必要です。
日本通信はドコモの回線(電波)を使います。もし、auやソフトバンクの回線(電波)が良い場合は、ここでは紹介していませんがNUROモバイルがオススメです。
確かNUROモバイルはドコモ・au・ソフトバンクの3大キャリアに対応しているんだよね!
10GB月額料金 | ¥1,390 |
初期費用 | ¥3,300 |
キャンペーン・割引 | なし |
半年間の実質負担額 | ¥11,640 |
1年間の実質負担額 | ¥19,980 |
2年間の実質負担額 | ¥36,660 |
無料通話 | 70分 |
通話料金 | 11円/30秒 |
専用通話アプリ | 不要 |
注意点 | キャンペーンなし |
\ 無料通話70分が魅力的!基本料金も安い! /
なお、日本通信は常にキャンペーンがありませんが、少しでも初期費用を安くするための方法があります。
それは、Amazonでスターターパックを購入して契約すること。
これにより初期費用が割引されますので、ぜひご確認ください。
楽天モバイル:速い!特典多い!
070,080,090などを使った通話を月106分以上する、そんな方には楽天モバイルがオススメ。
2023年10月にプラチナバンドを総務省から認定してもらったので、今は電波が繋がりにくい場所もまだありますが、今後は電波の改善も見込めます。また、auとのローミングにも一部地域(非公開)で対応しているため、au回線が使えることもあり、2024年現在は楽天回線だけではない状況です。
さらに、楽天モバイルであれば、専用通話アプリから何時間電話しても通話料無料で、基本料金2,178円に含まれます。月の通話時間が105分以下の場合は、日本通信の方が安いため、月の通話時間を確認してから決めるようにしましょう。
※楽天モバイルは、専用アプリで通話無制限無料です。
10GBの月額料金だけで見ると若干高めですが、楽天モバイルは無料尽くしで、たくさん通話される方は特にお得です。
通話・SMS・留守電・初期費用・海外利用とか、みーんな無料なんだね!
なお、通話品質は一部で悪いと言われていますが、感じ方は人それぞれです。
楽天モバイルと他社の通話音声データを聞き比べた記事もあるので、参考にしてみてください。
20GB月額料金 | ¥2,178 |
初期費用 | 無料(0円) |
キャンペーン・割引 | 紹介キャンペーンで13,000円分の楽天ポイント |
半年間の実質負担額 | ¥68 |
1年間の実質負担額 | ¥13,136 |
2年間の実質負担額 | ¥39,272 |
無料通話 | 追加オプション無しで電話かけ放題(0円) |
通話料金 | 無料 |
専用通話アプリ | 必要(Rakuten Link) |
注意点 | 電波・通話品質が比較的悪い |
\ 無料づくしで総合的にお得! /
10GBのオススメの格安SIMまとめ
本記事では「10GBの最安&オススメ格安SIM!」を解説しました。
結論!
- スマホを新しくしたい:IIJmio
- 半年後に乗り換えてでも安く使いたい:BIC SIM
- 通話は月7分以内:ロケットモバイル
- 通話は月8 ~ 105分:日本通信
- 通話が月106分 ~:楽天モバイル
比較表(赤字が優れる点)
項目 | IIJmio | BIC SIM | ロケットモバイル | 日本通信 | 楽天モバイル |
